
| 产品系列 P/N (Series) | 功率 Watt | 输入电压(VDC) Input Range | 输出类型 Output Type | 隔离电压 Isolated | 尺寸 Size(mm) | 封装形式 Package Style | PDF 下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB10M   | 10W | 80-264VAC | Single | 4000VAC | 48.5×23.0×14.0 | DIL | 下载 | 
| GB5M   | 5W | 80-264VAC | Single | 4000VAC | 48.5×23.0×14.0 | DIL | 下载 | 
| GB5M   | 5W | 80-264VAC | Single | 4000VAC | 48.5×23.0×14.0 | DIL | 下载 | 
| GB003   | 3W | 90~264VAC | Single | 150VDC | 32.5×23.0×16.0 | DIL | 下载 | 
| GB005   | 5-6W | 90~264VAC | Single | 150VDC | 48.5×23.0×16.0 | DIL | 下载 | 
| GB015   | 15W | 90~264VAC | Single | 150VDC | 80.0×40.0×24.0 | DIL | 下载 | 
| GB020   | 20/30W | 90~264VAC | Single/Dual | 3000VDC | 101.6×50.8×31.0 | DIL | 下载 | 
| GB030   | 20/30W | 90~264VAC | Single/Dual | 3000VDC | 101.6×50.8×31.0 | DIL | 下载 | 
| GB040   | 40W | 90~264VAC | Dual/Triple | 3000VDC | 101.6×50.8×31.0 | DIL | 下载 | 
| GB40A   | 40/60W | 90~264VAC | Single | 1500VDC | 101.6×50.8×31.0 | DIL | 下载 | 
| GB60A   | 40/60W | 90~264VAC | Single | 1500VDC | 101.6×50.8×31.0 | DIL | 下载 | 
| GB100   | 100W | 90~264VAC | Single | 3000VDC | 127×76.2×35.56 | DIL | 下载 | 
 
             
            
 沪公网安备 31011202005900号  沪ICP备05026286号-3
 沪公网安备 31011202005900号  沪ICP备05026286号-3